員工數
員工人數 總計4,833人(資料統計至113.12.31)-依執登數(配合1131231年報數字)
職 別 | 人 數 | 總 計 |
---|---|---|
主治醫師(具教職) | 124 | 895 |
主治醫師 | 369(含院聘) | |
住院醫師 | 402(含PGY及院聘) |
職 別 | 人 數 | 總 計 |
---|---|---|
護理人員 | 621 | 2,190 |
院聘護理人員 | 1,569 |
職 別 | 人 數 | 總 計 |
---|---|---|
醫事人員 | 214 | 562 |
院聘醫事人員 | 348 |
職 別 | 人 數 | 總 計 |
---|---|---|
行政人員 | 133 | 1,083 |
院聘行政人員 | 950 |
職 別 | 人 數 | 總 計 |
---|---|---|
技工工友駐警 | 103 | 103 |
瀏覽數: