員工數
員工人數 總計4,859人(資料統計至112.12.31)-依執登數(配合1121231年報數字)
職 別 | 人 數 | 總 計 |
---|---|---|
主治醫師(具教職) | 124 | 899 |
主治醫師 | 369(含院聘) | |
住院醫師 | 406(含PGY及院聘) |
職 別 | 人 數 | 總 計 |
---|---|---|
護理人員 | 634 | 2,212 |
院聘護理人員 | 1,578 |
職 別 | 人 數 | 總 計 |
---|---|---|
醫事人員 | 232 | 545 |
院聘醫事人員 | 313 |
職 別 | 人 數 | 總 計 |
---|---|---|
行政人員 | 126 | 1,084 |
院聘行政人員 | 958 |
職 別 | 人 數 | 總 計 |
---|---|---|
技工工友駐警 | 119 | 119 |
瀏覽數: