員工數
員工人數 總計4,871人(資料統計至114.12.31)-依執登數(配合1141231年報數字)
| 職 別 | 人 數 | 總 計 |
|---|---|---|
| 主治醫師(具教職) | 129 | 883 |
| 主治醫師 | 363(含院聘) | |
| 住院醫師 | 391(含PGY及院聘) |
| 職 別 | 人 數 | 總 計 |
|---|---|---|
| 護理人員 | 633 | 2,186 |
| 院聘護理人員 | 1,553 |
| 職 別 | 人 數 | 總 計 |
|---|---|---|
| 醫事人員 | 237 | 575 |
| 院聘醫事人員 | 338 |
| 職 別 | 人 數 | 總 計 |
|---|---|---|
| 行政人員 | 138 | 1,136 |
| 院聘行政人員 | 998 |
| 職 別 | 人 數 | 總 計 |
|---|---|---|
| 技工工友駐警 | 91 | 91 |
瀏覽數:

